Ithangi lokugcina uketshezi oluyi-cryogenic
Ithangi lokugcina uketshezi oluyi-cryogenic le-VT (eliqondile), ithangi lokugcina uketshezi oluyi-cryogenic le-MT (eliqondile), ithangi lokugcina uketshezi oluyi-cryogenic le-HT (eliqondile)
incazelo yomkhiqizo
Izinzuzo zomkhiqizo
Imikhiqizo yethangi lokugcina impahla evamile (ukuboniswa okuyingxenye)
| Ivolumu m³ | Imodeli | I-MPa yokucindezela yomklamo | Okuphakathi nendawo | Izinga lokushisa eliphansi lensimbi ℃ | Izinto zesitsha sangaphakathi | Izinto zesitsha sangaphandle |
| 2.99 | I-MTQ3/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R |
| I-MTQ3/24 | 2.35 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R | |
| I-MTQ3/35 | 3.5 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R | |
| I-MTC3 | 2..35 | I-LCO₂ | -40℃ | 16MnDR | Q345R | |
| 4.99 | I-MTQ5/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R |
| I-MTQ5/24 | 2.35 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R | |
| I-MTQ5/35 | 3.5 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R | |
| I-MTC5 | 2.35 | I-LCO₂ | -40℃ | 16MnDR | Q345R | |
| 10.0 | I-VTQ10/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R |
| I-VTQ10/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R | |
| I-VTQ10/24 | 2.35 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R | |
| I-VTC10 | 2.35 | I-LCO₂ | -40℃ | 16MnDR | Q345R | |
| 15.0 | I-VTQ15/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R |
| I-VTC15 | 2.35 | I-LCO₂ | -40℃ | 16MnDR | Q345R | |
| 20.0 | I-VTQ20/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R |
| VTQ20/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R | |
| I-HTQ20/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R | |
| 30.0 | I-VTQ30/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R |
| I-VTC30 | 2.35 | I-LCO₂ | -40℃ | 16MnDR | Q345R | |
| I-HTQ30/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R | |
| I-HTC30 | 2.35 | I-LCO₂ | -40℃ | 16MnDR | Q345R | |
| 50.0 | I-VTQ50/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R |
| I-VTQ50/16 | 1.6 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R | |
| I-VTC50 | 2.35 | I-LCO₂ | -40℃ | 16MnDR | Q345R | |
| 60.0 | I-VTQ60/10 | 1.0 | LO₂, LN₂, LAr, LNG | -196℃ | S30408 | Q345R |
Eminye imikhiqizo evamile, ingcindezi, ivolumu kanye nokugeleza kwemingcele yobuchwepheshe kungenziwa ngezifiso ngokwezidingo zamakhasimende (ukubonisa okuyingxenye)
| Imodeli | I-MTQ3/16 | I-MTQ5/16 | I-VTQ10/16 | I-VTQ15/16 | I-VTQ30/16 | I-VTQ50/16 | I-VTQ60/10 | |
| Ingcindezi yokusebenza ye-MPa | 1.6 | 1.6 | 1.695 | 1.642 | 1.729 | 1.643 | 1.017 | |
| Ivolumu yejometri m3 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 63.2 | |
| Ivolumu esebenzayo m3 | 2.99 | 4.99 | 10.0 | 15.0 | 30 | 50.0 | 60.0 | |
| Izinga lokuhwamuka komoya-mpilo oketshezi% | 0.4 | 0.3 | 0.220 | 0.175 | 0.133 | 0.100 | 0.097 | |
| Uhlobo lokuvala umoya | Ukufakwa komoya okuphezulu kwe-vacuum winding | |||||||
| Ubukhulu (mm) | Kude | 2150 | 2450 | 2338 | 2338 | 2782 | 3250 | 3250 |
| Ububanzi | 1900 | 2200 | 2294 | 2294 | 2748 | 3100 | 3100 | |
| Phezulu | 2900 | 3100 | 6050 | 8300 | 10500 | 11725 | 14025 | |
| Isisindo semishini (Kg) | 1670 | 2365 | 4900 | 6555 | 11445 | 17750 | 18475 | |



